使用介电常数漫衍图反应路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红外热像仪年中促销,,,,,,原价85折!
中国工程建设标准化协会《基桩动力检测手艺标准》体例事情正式启动
中国公路学会正式宣布《蹊径交通标线耐久性评定标准》
锥形量热仪的测试条件与测试剖析
型号:F50
用途:F50系列红外热像仪通过非接触式丈量,,,,,,能快速的获得被测物外貌温度,,,,,,并将温度漫衍情形和数据转换为图像的形式,,,,,,资助用户准确识别温度异常情形。。。。。。
标准规范:Q/JY 25-2003,CECS 204:2006,DGJ32/TJ81-2009,JG/T 269-2010,GB/T 29183-2012,JGJ/T 277-2012
“Thermo FLEX F50”降生,,,,,,相机头可拆卸式热成像仪
“Thermo FLEX-F50“是一款能够将相机和控制器的疏散的热成像新产品。。。。。。气概多变的丈量方法,,,,,,可使其活跃在州测试场景。。。。。。
“自由式·热成像”将外观改酿成种种气概
由于相机头和控制器可以旋转和疏散,,,,,,适用于种种检测难题的场景。。。。。。
上下、前后、牢靠、内置…任何你能想象的气概!
纵然在狭窄的空间和装备内部,,,,,,也可举行检测。。。。。。


型号 | 在线型 | ||||||||
F50A-ONL | F50B-ONL | ||||||||
基本参数 | 视域*1 | 35°×35° | 70°×70° | ||||||
空间区分率 | 2.8mard | 5.3mard | |||||||
聚焦规模 | 30cm-∞*2 | 10cm-∞*3 | |||||||
焦距 | 免对焦 | ||||||||
探测器 | 非制冷焦平面 | ||||||||
波长 | 8 ~ 14μm | ||||||||
探测器像素 | 240(H)× 240(V)像素 | ||||||||
帧频 | 7.5HZ | ||||||||
测温规模 | -20 ~ 350℃*4 | ||||||||
温度区分率 | 0.05℃ at 30℃ | ||||||||
测温精度 | ±2℃或 读数的±2%*5 | ||||||||
图像显示 | 自动功效 | 自动刻度、自动最高温度追踪、自动点温 | |||||||
调色板 | 7种颜色(橄榄、彩虹、明亮色、热白、热黑等) | ||||||||
色阶 | 256 / 128/ 64 / 16级 | ||||||||
可见光 | CMOS相机500万像素 | ||||||||
图像融合 | 画中画(带可调解功效),,,,,,混淆(可调透明度、巨细及位置) | ||||||||
显示功效 | 1-4倍一连放大(热图像、可见光图像、混淆图像) | ||||||||
丈量功效 | 报警功效 | 画面报警,,,,,,声音报警,,,,,,颜色报警,,,,,,报警纪录 | |||||||
温度校正 | 辐射率(全屏、多点)校正,,,,,,情形/配景温度校正,,,,,,提供辐射率表 | ||||||||
点温功效 | 5个可移动的点,,,,,,温度搜索:最高温点、最低温点各一个 | ||||||||
指定区域的温度显示 | 1个区域(最高温度、最低温度清静均温度) | ||||||||
线温 | 1行 | ||||||||
温差 | 1个温差盘算 | ||||||||
存储和输出 | 存储装备 | Micro-SD卡,,,,,,兼容SDHC卡 | |||||||
数据存储 | 数据名堂 | 热图像:静态图像(带有温度数据的JPEG,,,,,,14位) 可视图像:静态图像(JPEG,,,,,,热像同时纪录) | |||||||
连拍功效 | 7.5HZ(≤10秒) | ||||||||
距离纪录 | 3秒- 60分钟可。。。。。。,,,,,同时纪录可见光图像 | ||||||||
趋势图 | 以CSV名堂输出趋势数据 | ||||||||
线温 | 以CSV名堂输出线温数据 | ||||||||
语音备忘 | 30秒,,,,,,回放/热图像 | ||||||||
文字注释 | 128个字符/热图,,,,,,字符从SD卡输入 | ||||||||
接口 | 文件传输 | USB2.0(MTP) | |||||||
实时传输 | USB2.0图像传输 (同时热图像及可见光图像,,,,,,≤7.5HZ)*6 | ||||||||
其它 | 显示 | 4.8英寸高清触摸屏(720×1280像素) | |||||||
辅助功效 | LED灯(装置在镜头部位) | ||||||||
情形参数 | 操作温度和湿度 | 镜头:-20℃ ~ 70℃, 90%RH (无凝露),,,,,,主机:-20℃ ~ 50℃, 90%RH (无凝露) | |||||||
存储温度和温度 | 镜头:-40℃ ~ 60℃, 90%RH (无凝露),,,,,,主机:-40℃ ~ 60℃, 90%RH (无凝露) | ||||||||
抗振性/抗攻击性 | 可遭受1米距离内的跌落,,,,,,29.4m/sec2 (3G), 294m/sec2 (30G) | ||||||||
防尘/防水 | 防护品级IP64 | ||||||||
EMC | 切合CE认证 (A级) | ||||||||
电源 | 电池 | 内置锂电池,,,,,,事情时长:4.0小时(省电模式下) | |||||||
AC适配器 | AC 100 V~240 V,,,,,,50/60 Hz(USB电缆供电,,,,,,Micro B接口) | ||||||||
尺寸 | 镜头:约 30mm×40mm×130mm(不包括突起部分、线缆) 主机:约长169mm×宽92mm×高24.5mm(不包括突起部分、线缆) | ||||||||
重量 | 镜头:约100g,,,,,,主机:约400g(不包括线缆) | ||||||||
标准附件 | 携带箱、Micro SD卡、SD卡适配器、USB AC适配器、Micro USB线(电源供应、通讯传输)、肩带、使用说明书、NS9500LT软件。。。。。。 | ||||||||
*1 公差:±5%
*2 温度精度的包管规模是100 cm?∞
*3 温度精度包管规模从30cm?∞
*4 仅镜头在情形温度15℃~70℃时;;;;在情形温度-20℃~15℃时,,,,,,其测温规模是-20℃~300℃)
*5 情形温度:0~40℃(其他情形下±4℃或读数的±4%)
*6 如需使用F50A-ONL或F50B-ONL传输红外视频数据,,,,,,须升级软件至NS9500PRO。。。。。。
在线咨询